What changes
Effective March 6, 2026 at 4:00 p.m. UTC, the following pairs will move from the Rebate Creator fee scale to their respective fiat/stable or regular Spot creator fee scale:
| Pair | Legacy Manufacturer Fee Schedule | Fee Schedule for New Creators |
| TBTC/BTC | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| USD/EUR | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| USDD/EUR | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| METH/ETH | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| CMETH/ETH | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| EURR/USDC | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Stablecoin Calendar |
| BTC/FIDD | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| ETH/FIDD | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| BTC/EUROP | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| BTC/USD1 | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| BTC/EURC | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| BTC/AUD | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| ETH/PYUSD | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| ETH/EUROP | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| ETH/USD1 | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
| ETH/EURC | Manufacturer Rebate Fee Schedule | Spot Cryptocurrency Calendar |
This change allows us to focus our rebate program on pairs that still benefit from liquidity support.
Maker discounts will continue on over 650 other trading pairs.
Updates like this ensure our discount program remains effective and sustainable while continuing to support liquidity development on our platform.
If you have any questions, please contact your relationship manager or visit our support center for more information.


